
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Time | Event | VENUE |
---|---|---|
12:30pm | Bay Bowlers | Greens |
5:30pm | $10 Schnitzels | Sentosa |
Time | Event | VENUE |
---|---|---|
11:45am | $6 Lunches | Sentosa |
5:30pm | $10 Schnitzels | Sentosa |
Time | Event | VENUE |
---|---|---|
11:45am | $6 Lunches | Sentosa |
12:30pm | Mens Bowls | Greens |
5:30pm | $15 Asian Meals | Sentosa |
Time | Event | VENUE |
---|---|---|
11:45am | $6 Lunches | Sentosa |
10:00am | Ladies Bowls | Greens |
4:30pm | Schooner Raffle | Main Lounge |
Time | Event | VENUE |
---|---|---|
11:45am | $6 Lunches | Sentosa |
5:30pm | Raffle | Main Lounge |
7:00pm | $10 Cocktails | Main Lounge |
7:30pm | Karaoke | Main Lounge |
Time | Event | VENUE |
---|---|---|
12:00pm | Big 3 | Main Lounge |
12:30pm | Mens Bowls | Greens |
1:00pm | $6 Pints & Large Pours | Main Lounge |
7:00pm | $10 Cocktails | Main Lounge |
Time | Event | VENUE |
---|---|---|
4:00pm | Raffle | Main Lounge |
monday
Time | Event | VENUE |
---|---|---|
12:30pm | Bay Bowlers | Greens |
5:30pm | $10 Schnitzels | Sentosa |
tuesday
Time | Event | VENUE |
---|---|---|
11:45am | $6 Lunches | Sentosa |
5:30pm | $10 Schnitzels | Sentosa |
wednesday
Time | Event | VENUE |
---|---|---|
11:45am | $6 Lunches | Sentosa |
12:30pm | Mens Bowls | Greens |
5:30pm | $15 Asian Meals | Sentosa |
thursday
Time | Event | VENUE |
---|---|---|
11:45am | $6 Lunches | Sentosa |
10:00am | Ladies Bowls | Greens |
4:30pm | Schooner Raffle | Main Lounge |
friday
Time | Event | VENUE |
---|---|---|
11:45am | $6 Lunches | Sentosa |
5:30pm | Raffle | Main Lounge |
7:00pm | $10 Cocktails | Main Lounge |
7:30pm | Karaoke | Main Lounge |
saturday
Time | Event | VENUE |
---|---|---|
12:00pm | Big 3 | Main Lounge |
12:30pm | Mens Bowls | Greens |
1:00pm | $6 Pints & Large Pours | Main Lounge |
7:00pm | $10 Cocktails | Main Lounge |
sunday
Time | Event | VENUE |
---|---|---|
4:00pm | Raffle | Main Lounge |